
| 部所 | 基本仕様基本仕様 | オプション仕様オプション仕様 |
|---|---|---|
| 設計方針 | 総2階、メーターモジュール、階段14段 | |
| 基礎 | 鉄筋コンクリート造布基礎 | ベタ基礎及び杭打ち工事 |
| 外壁 | サイディング貼り ア14mm | 窓庇 |
| 屋根 | カラーベスト又はガルバニウム鋼板 | |
| 構造材 | 柱 105角杉KD材 | |
| 通し柱 ハイブリッドビーム120角 | ||
| 梁 米松材 | ||
| サッシ | トステム デュオSG同等 | |
| ガラス 単板 | ペアガラス仕様 | |
| 網戸 | ||
| 玄関ドア | トステム クリエラシャイングレー同等 | |
| 床仕上げ | フローリング ア12mm(当社指定材料) | |
| 水回り クッションフロアー貼り | ||
| 玄関ポーチ 100角タイル貼り | ||
| 壁天井 | クロス貼り | |
| 巾木 | ソフト巾木 | |
| 木製建具 | 木目調既製建具フラットタイプ | |
| 断熱材 | 床 根太レス | |
| 壁天井 ロックウール55mm | ||
| キッチン | サンウエーブ アミー2100 I型 開戸タイプ | 食洗機 |
| ステンレス天板、ガスコンロ仕様、吊り戸棚、フ ード |
人工大理石トップ | |
| 浴室 | トステム ラバス 1318 標準タイプ | |
| トイレ | 1階のみ設置、TOTOピュアレストQR/ウォシュレットSBタイプ | |
| 洗面化粧台 | INAX オフト L600 一面鏡タイプ | |
| 下足入れ | 大建ロング収納Aフラットタイプ同等 | |
| 電気設備工事 | 各室電灯配線1箇所 コンセント配線3ヶ所 | |
| 水回り及び玄関照明器具 | 居室照明器具、外灯 | |
| TV2箇所、TEL1箇所、チャイム1箇所 | インターネット | |
| 給排水設備工事 | キッチン、浴室、トイレ、洗面台、洗濯機の給排 水設備工事 |
|
| キッチン、浴室、洗面所の給湯配管工事 | ||
| LPGガス工事及びガス給湯器(追い炊き付) | 給湯器(都市ガス及び電気) | |
| 換気設備工事 | 24時間換気 |

| タイプ | 67型 | 68型 | 69型 | 60型 | 78型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ床面積 ㎡ | 88 | 96 | 106 | 118 | 110 |
| 施工床面積 ㎡ | 88 | 96 | 106 | 118 | 110 |
| 施工床面積 坪 | 26.66 | 29.09 | 32.73 | 36.36 | 33.94 |
| 坪単価 | 323,331 | 319,697 | 311,641 | 301,155 | 309,36 |
| 販売価格 | 8,620,000 | 9,300,000 | 10,200,000 | 10,950,000 | 10,500,000 |
| タイプ | 67型 | 68型 | 69型 | 60型 | 78型 |
| 延べ床面積 ㎡ | 88 | 96 | 106 | 118 | 110 |
| 施工床面積 ㎡ | 88 | 96 | 106 | 118 | 110 |
| 施工床面積 坪 | 26.66 | 29.09 | 32.73 | 36.36 | 33.94 |
| 坪単価 | 323,331 | 319,697 | 311,641 | 301,155 | 309,36 |
| 販売価格 | 8,620,000 | 9,300,000 | 10,200,000 | 10,950,000 | 10,500,000 |
敷地条件等により、個別に積算が必要な工事
|
| 地盤調査費用(スエーデン式5箇所) | 30,000円~50,000円 |
| 確認申請手数料 | 38,000円(100~200㎡) 28,000円(~100㎡) |
| 中間検査手数料 | 40,000円(100~200㎡) 31,000円(~100㎡) |
| 完了検査手数料 | 40,000円(100~200㎡) 31,000円(~100㎡) |
| 給水負担金(水道局納付) | 120,000円(20mm) |
| 小 計 | 240,000~288,000円 |
| 契約印紙代 | 10,000(1,000万円以下)~15,000円(1,000万円超~5,000万円) | |
| 火災保険(建物) | 17,000円/年 前後 | |
| 建物登記費用(抵当権設定とも) | 250,000~300,000円 | |
| 神事他(任意) | 近隣挨拶 | 500円/軒 × 5~6軒(近隣状況により決定) |
| 地鎮祭玉串料(供物とも) | 30,000円 | |
| 上棟費用 | 7~80,000円(任意) | |
| 神事他(任意) | 近隣挨拶 | 500円/軒 × 5~6軒(近隣状況により決定) |
| 地鎮祭玉串料(供物とも) | 30,000円 | |
| 上棟費用 | 7~80,000円(任意) | |
| 税金 | 建物不動産取得税(県税) | 平成22年度1,200万円以下非課税(取得価額) |
| 1200万円以上は超えた額に対し税率3%の課税 | ||
| 建物固定資産税・都市計画税(市) | 70,000円/年程度(4年目より119,000円) | |
| 借入関連 | 保険料 | 借入額×0.2%~0.25%(目安です) |
| 住宅瑕疵担保責任保険 | 保険金及び検査費用は請負者負担 |
|
| 屋外雨水、給排水工事 | 住宅本体と本管の間の接続工事は敷地状況によりお見積り致します。 |
| 屋外ガス設備工事 | |
| 屋外電気設備工事 | |
| エクステリア工事 | |
| 解体工事 | |
| 浄化槽(公共下水の未整備地域) | |
| 居室等の照明器具 | 参考価格 6,000~15,000円/灯(家電店) |
| カーテン | 参考価格10,000円/窓 |